Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti
Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti.
ATTI SCADUTI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
16/07/2018 | // | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI | II° TRIMESTRE 2018 | |
27/04/2018 | 29/03/2019 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI I° TRIMESTRE 2018
| I TRIMESTRE 2018 | |
16/01/2018 | //29/03/2019 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti. | IV Trimestre 2017 | |
04/10/2017 | 29/03/2019 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti |
INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI III° TRIMESTRE 2017 | III°TRIM-2017 | |
19/07/2017 | //29/03/2019 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | INDICATORE II° TRIM.ANNO 2017 | II°TRIMESTRE 2017 | |
10/04/2017 | ////29/03/20 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | PAGAMENTI DA PARTE DELL'ENTE
INDICATORE I° TRIM.ANNO 2017 | I° TRIMESTRE 2017 | |
13/03/2017 | //////29/03/ | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti |
Indicatore di tempestività' dei pagamenti | IV°TRIM.2016 | |
13/03/2017 | ////////29/0 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti |
Indicatore di tempestività' dei pagamenti | III° TRIM.2016 | |
13/03/2017 | //////////29 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti |
Indicatore di tempestività' dei pagamenti | II°TRIM.2016 | |
13/03/2017 | //////////// | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti |
Indicatore di tempestività' dei pagamenti | I°TRIM.2016 | |
13/03/2017 | //////////// | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti |
Indicatore di tempestività' dei pagamenti | IV°TRIM.2015 | |
13/03/2017 | //////////// | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti |
Indicatore di tempestività' dei pagamenti | III° TRIM.2015 | |
13/03/2017 | //////////// | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti |
Indicatore di tempestività' dei pagamenti | II° TRIM.2015 | |
13/03/2017 | //////////// | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti |
Indicatore di tempestività' dei pagamenti | I°TRIM-2015 | |
Comune di SIMERI CRICHI (CZ)
P.IVA 00296790793
Sito ottimizzato per Mozilla Firefox e Google Chrome