ANNO 2013 (DAL 20/10/2013) - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Amministrazione Trasparente » Interventi Straordinari e di Emergenza » ANNO 2013 (DAL 20/10/2013)
ANNO 2013 (DAL 20/10/2013)
PROVVEDIMENTO | NUMERO | DATA | OGGETTO | NORME DEROGATE | MOTIVI DELLA DEROGA | PRESUPPOSTO NORMATIVO PER L'ADOZIONE | ATTI AMMINISTRATIVI O GIURISDIZIONALI INTERVENUTI | TERMINI TEMPORALI FISSATI PER L'ESERCIZIO DEI POTERI DI ADOZIONE DEI PROVV. STRAORD. | COSTO PREVISTO | COSTO EFFETTIVO | FORME DI PARTECIPAZIONE | NOTE |
ORDINANZA SINDACALE | 56 | 21/10/2013 | RIMOZIONE E DISTRUZIONE CARCASSE OVINE DI PROPRIETA' DEL SIG. FABIANO SALVATORE | ARTICOLI 12,13,14,21 REGOLAMENTO 1069/2009/CEE | TUTELA SALUTE PUBBLICA E TUTELA DELL'AMBIENTE | °ART. 50 D. LGS. 267/2000 | NESSUNO | NON PREVISTI | NESSUNO | NESSUNO | °NOTIFICA PROVVEDIMENTO AGLI INTERESSATI °TRASMISSIONE A: ASP- CZ, CORPO FORESTALE DELLO STATO CZ | |
ORDINANZA SINDACALE | 59 | 19/11/2013 | ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER CHIUSURA TEMPORANEA SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO PER ALLERTA METEO E RISCHIO FRANE E INONDAZIONI | NESSUNA | TUTELA PUBBLICA INCOLUMITA' | °ART.54 D. LGS. 267/2000 | NESSUNO | NON PREVISTI | NESSUNO | NESSUNO | °COMUNICAZIONE DIRIGENTE SCOLASTICO, PREFETTURA DI CZ | |
ORDINANZA SINDACALE | 60 | 20/11/2013 | RIMOZIONE E DISTRUZIONE CARCASSE OVINE DI PROPRIETA' DEL SIG. CRITELLI FRANCESCO | ARTICOLI 12,13,14,21 REGOLAMENTO 1069/2009/CEE | TUTELA SALUTE PUBBLICA E TUTELA DELL'AMBIENTE | °ART. 50 D. LGS. 267/2000 | NESSUNO | NON PREVISTI | NESSUNO | NESSUNO | °NOTIFICA PROVVEDIMENTO AGLI INTERESSATI °TRASMISSIONE A: ASP- CZ, CORPO FORESTALE DELLO STATO CZ | |
ORDINANZA SINDACALE | 61 | 21/11/2013 | RIMOZIONE E DISTRUZIONE CARCASSE OVINE DI PROPRIETA' DEL SIG. BILOTTA ANTONIO, A MEZZO EREDI | ARTICOLI 12,13,14,21 REGOLAMENTO 1069/2009/CEE | TUTELA SALUTE PUBBLICA E TUTELA DELL'AMBIENTE | °ART. 50 D. LGS. 267/2000 | NESSUNO | NON PREVISTI | NESSUNO | NESSUNO | °NOTIFICA PROVVEDIMENTO AGLI INTERESSATI °TRASMISSIONE A: ASP- CZ, CORPO FORESTALE DELLO STATO CZ | |
ORDINANZA SINDACALE | 62 | 21/11/2013 | ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER CHIUSURA TRANSITO STRADA COMUNALE PER DANNI DA NUBIFRAGIO | NESSUNA | TUTELA PUBBLICA INCOLUMITA' | °ART.54 D. LGS. 267/2000 | NESSUNO | NON PREVISTI | NESSUNO | NESSUNO | °AFFISSIONE LUOGHI PUBBLICI COMUNICAZIONE PREFETTURA DI CZ, ASSESSORATO PROTEZIONE CIVILE REGIONE CALABRIA, STAZIONE CARABINIERI SIMERI CRICHI | REVOCATA CON O.S. N. 63/2014 |
ORDINANZA SINDACALE | 63 | 21/11/2013 | ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER CHIUSURA TRANSITO SIMERI/PONTE SIMERI PER DANNI DA NUBIFRAGIO | NESSUNA | TUTELA PUBBLICA INCOLUMITA' | °ART.54 D. LGS. 267/2000 | NESSUNO | NON PREVISTI | NESSUNO | NESSUNO | °AFFISSIONE LUOGHI PUBBLICI COMUNICAZIONE PREFETTURA DI CZ, ASSESSORATO PROTEZIONE CIVILE REGIONE CALABRIA, STAZIONE CARABINIERI SIMERI CRICHI | REITERATA PER ALTRI DUE GIORNI CON O.S. N. 55/2014 |
ORDINANZA SINDACALE | 64 | 29/11/2013 | ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER CHIUSURA TEMPORANEA SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO PER ALLERTA METEO | NESSUNA | TUTELA PUBBLICA INCOLUMITA' | °ART.54 D. LGS. 267/2000 | NESSUNO | NON PREVISTI | NESSUNO | NESSUNO | °COMUNICAZIONE DIRIGENTE SCOLASTICO, PREFETTURA DI CZ | |
ORDINANZA SINDACALE | 65 | 01/12/2013 | ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER CHIUSURA TEMPORANEA SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO PER ALLERTA METEO | NESSUNA | TUTELA PUBBLICA INCOLUMITA' | °ART.54 D. LGS. 267/2000 | NESSUNO | NON PREVISTI | NESSUNO | NESSUNO | °COMUNICAZIONE DIRIGENTE SCOLASTICO, PREFETTURA DI CZ | |
DETERMINAZIONE AREA TECNICA | 142 | 05/12/2013 | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA VIABILITA' COMUNALE ED INTERPODERALE PER DANNI NUBIFRAGIO DEL 18 E 19/11/2013 | 191, COMMA 1 D.LGS.267/2000, D.LGS 163/2003 | TUTELA PUBBLICA INCOLUMITA' | REGOLAMENTO COMUNALE FORNITURE SERVIZI E LAVORI IN ECONOMIA, COMBINATO DISPOSTO ARTT. 183,184,191 D.LGS. 267/2000 | NESSUNO | NON PREVISTI | 15,799,00 | 15,799,00 | °COMUNICAZIONE DITTE INTERESSATE | |
DETERMINAZIONE AREA TECNICA | 143 | 16/12/2013 | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA VIABILITA' COMUNALE ED INTERPODERALE PER DANNI NUBIFRAGIO DEL 18 E 19/11/2013 | 191, COMMA 1 D.LGS.267/2000, D.LGS 163/2003 | TUTELA PUBBLICA INCOLUMITA' | REGOLAMENTO COMUNALE FORNITURE SERVIZI E LAVORI IN ECONOMIA, COMBINATO DISPOSTO ARTT. 183,184,191 D.LGS. 267/2000 | NESSUNO | NON PREVISTI | 3.050,00 | 3.050,00 | °COMUNICAZIONE DITTE INTERESSATE | |
DETERMINAZIONE AREA TECNICA | 148 | 16/12/2013 | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA RETE FOGNANTE LOCALITA' HOMOMORTO PER DANNI NUBIFRAGIO DEL 18 E 19/11/2013 | 191, COMMA 1 D.LGS.267/2000, D.LGS 163/2003 | TUTELA PUBBLICA INCOLUMITA' | REGOLAMENTO COMUNALE FORNITURE SERVIZI E LAVORI IN ECONOMIA, COMBINATO DISPOSTO ARTT. 183,184,191 D.LGS. 267/2000 | NESSUNO | NON PREVISTI | 24.400,00 | 24.400,00 | °COMUNICAZIONE DITTE INTERESSATE | |
DETERMINAZIONE AREA TECNICA | 149 | 16/12/2013 | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA LOCALITA' HOMOMORTO PER DANNI NUBIFRAGIO DEL 18 E 19/11/2013. RIFACIMENTO QUADRO E COLLEGAMENTI ELETTRICI | 191, COMMA 1 D.LGS.267/2000, D.LGS 163/2003 | TUTELA PUBBLICA INCOLUMITA' | REGOLAMENTO COMUNALE FORNITURE SERVIZI E LAVORI IN ECONOMIA, COMBINATO DISPOSTO ARTT. 183,184,191 D.LGS. 267/2000 | NESSUNO | NON PREVISTI | 7.747,00 | 7.747,00 | °COMUNICAZIONE DITTE INTERESSATE | LIQUIDAZIONE CON DETERMINAZIONE AREA TECNICA N. 3 DEL 08/01/2014 |
DETERMINAZIONE AREA TECNICA | 150 | 16/12/2013 | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER VIABILITA' COMUNALE ED INTERPODERALE DANNI NUBIFRAGIO DEL 18 E 19/11/2013. | 191, COMMA 1 D.LGS.267/2000, D.LGS 163/2003 | TUTELA PUBBLICA INCOLUMITA' | REGOLAMENTO COMUNALE FORNITURE SERVIZI E LAVORI IN ECONOMIA, COMBINATO DISPOSTO ARTT. 183,184,191 D.LGS. 267/2000 | NESSUNO | NON PREVISTI | 5.809,00 | 5.809,00 | °COMUNICAZIONE DITTE INTERESSATE |
Comune di SIMERI CRICHI (CZ)
P.IVA 00296790793
Sito ottimizzato per Mozilla Firefox e Google Chrome